Garanta seus projetos de TI com Nobreak APC monofásicos e trifásicos !!! Assistência Técnica, Ar Condicionado de precisão - APC by Schneider Electric.
Especificações
| Apresentação | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
| Main Input Voltage | 230 V CA 380 V CA |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 V 230 V 415 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| potência nominal em W | 20000 W |
| Potência nominal em VA | 20KVA/20000 VA |
| output connector type | Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 |
| número de unidade de rack | 3U |
| provided equipment | 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 Braceletes de montagem em rack 1 stabilization/wall mounting feet 1 battery cable 6 jumper bar manual do usuário |
| Redundant | No |
|---|
| cor | Preto (RAL 7010) |
|---|---|
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 43,8 cm |
| Profundidade | 68,9 cm |
| Peso líquido | 29 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Rack ou Torre |
| USB compatible | Yes |
| posição de montagem | Horizontal |
| limites da tensão de entrada | 110...300 V half load 176...300 V carga total |
|---|---|
| number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
| frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
|---|---|
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 20000 W |
| frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| distorção harmônica | 2 % |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| eficiência | 95 % (carga total) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Certificações do produto | CE |
|---|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20…60 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…15000 m |
| Nível acústico | 65 dBA |
| dissipação de calor | 3712 Btu/h |
| grau de proteção IP | IP20 |
| Eficiência | View Efficiency Graph |
|---|---|
| tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
| voltagem da bateria | +/- 120 V |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 2340 W rated |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
| função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
| Classe de surto de energia | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25 cm |
| Package 1 Width | 87 cm |
| Package 1 Length | 58 cm |
| Package 1 Weight | 35,9 kg |
| Garantia | 2 years repair or replace |
|---|
Garanta seus projetos de TI com Nobreak APC monofásicos e trifásicos !!! Assistência Técnica, Ar Condicionado de precisão - APC by Schneider Electric.
Esta loja virtual é gerenciada mantida pela Victor do Brasil, que é uma Revenda Autorizada Premier APC.
Tanto a APC Brasil como o Grupo Schneider Eletric não possuem qualquer responsabilidade sobre as informações ou produtos anunciados neste site.