Garanta seus projetos de TI com Nobreak APC monofásicos e trifásicos !!! Assistência Técnica, Ar Condicionado de precisão - APC by Schneider Electric
Smart-UPS Ultra
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga
WMín-máx.: 500-5000 W
|
5min 17s
|
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
Other Input Voltage | 220 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V |
potência nominal em W | 5000 W |
Potência nominal em VA | 5000 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
número de unidade de rack | 2U |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Li-Ion (Lítio Ion) |
equipamentos fornecidos | 1 CD (software e documentação) |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 1,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
voltagem da bateria | 180 V |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 600 W rated |
Battery power in VAH | 623 VAh runtime |
duração da bateria | 5…10 ano(s) |
Battery option | SRTL180RM2UBP 1 1878 VAh SRTL180RM2UBP 2 3115 VAh SRTL180RM2UBP 3 4376 VAh SRTL180RM2UBP 4 5616 VAh SRTL180RM2UBP 5 6865 VAh SRTL180RM2UBP 6 8120 VAh SRTL180RM2UBP 7 9384 VAh SRTL180RM2UBP 8 10608 VAh SRTL180RM2UBP 9 11934 VAh SRTL180RM2UBP 10 13129 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 86 mm |
Largura | 432 mm |
profundidade | 701 mm |
Peso líquido | 29,2 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Montado em bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
posição de montagem | Horizontal Vertical |
frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
limites da tensão de entrada | 180...275 V adjustable (half load) |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 5000 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
Crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Full load runtime | 00:05:00 5000 W |
Half load runtime | 00:12:00 2500 W |
Maximum configurable power in VA | 5000 VA |
Certificações do produto | CE |
---|---|
gravação | Certificação CE UKCA |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 931 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
slots livres | 0 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 3 with environmental monitoring |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Classe de surto de energia | 1260 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 4 |
Package 1 Height | 39,2 cm |
Package 1 Width | 58,5 cm |
Package 1 Length | 98,4 cm |
Package 1 Weight | 38,5 kg |
SCC14 | 10731304435754 |
Garantia | 5 years |
---|
Garanta seus projetos de TI com Nobreak APC monofásicos e trifásicos !!! Assistência Técnica, Ar Condicionado de precisão - APC by Schneider Electric